最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
逆境钻研室:解码植物抗逆密码的 “精准仿照尝试室”
2026-04-22 10:37:10
-
无人车移动式解决规划:田间作物全生育期表型精准监测与解析
2026-04-17 10:44:11
-
植物工厂:六大主题系统,解锁高效高产新范式
2026-04-13 09:38:10
-
植物工厂的光照系统设计逻辑
2026-03-25 13:07:57
推荐产品
-
可调光谱植物造就箱型号:TP-R1000DK/TP-R420DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号:TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
玉米科研尝试室设备清单
销售热线0571-86056609
颁布功夫:2025-07-14 13:05:38点击次数:1160
| 玉米科研尝试室设备清单 | |||
| 尝试室类别 | 产品 | 型号 | 介绍 |
| (一)分子生物学与遗传育种尝试室 | 基因测序仪 | 表购 | 用于玉米基因组测序、基因分型等钻研,解析玉米遗传信息 |
| PCR 仪 | 表购 | 通常 PCR 仪用于扩增特定 DNA 片段;实时荧光定量 PCR 仪可对 DNA 扩增过程进行实时监测和定量分析,用于基因表白量钻研等 | |
| 电泳设备 | 表购 | 用于分离和鉴定 DNA、RNA 及蛋白质 | |
| 凝胶成像系统 | 表购 | 与电泳设备配套使用,对电泳后的凝胶进行成像和分析,获取尝试了局 | |
| 高速离心理 | 表购 | 用于分离生物样本中的分歧成分,如细胞、细胞器、蛋白质等,有台式高速离心理和落地式高速离心理等类型 | |
| 超低温冰箱(-80℃) | 表购 | 用于持久保留玉米种子、基因样本、蛋白质提取物等生物资料 | |
| 生物安全柜 | 表购 | 在进行转基因操作、微生物造就等拥有生物安全风险的尝试时使用,;こ⑹匀嗽焙突肪 | |
| 细胞造就箱 | TP-R420C | 用于玉米细胞、组织的造就,提供合适的温度、湿度和气体环境 | |
| (二)生理生化尝试室 | 分光光度计 | 表购 | 用于测定玉米植株体内的各类生化物质含量,如叶绿素、可溶性糖、蛋白质等 |
| 液相色谱仪、气相色谱仪 | 表购 | 用于分离和定量分析玉米中的各类有机化合物,如氨基酸、激素、农药残留等 | |
| 原子吸收分光光度计 | 表购 | 检测玉米植株及泥土中的金属元素含量,如钾、钠、钙、镁、铁等 | |
| 光合作用测定仪 | TP-PM-1/TP-PM-5 | 测定玉米叶片的光合作用速度、蒸腾速度、气孔导度等参数,钻研玉米的光合生理个性 | |
| 光合作用测定仪 | TP-3051D | 测定玉米叶片的光合作用速度、蒸腾速度、气孔导度等参数,钻研玉米的光合生理个性 | |
| 叶绿素测定仪 | TYS-B | 通过丈量玉米叶片的叶绿素参数,评估光合作用的光反映过程,反映玉米的光合职能状态 | |
| 植物营养测定仪 | TYS-4N | 通过丈量玉米叶片的叶绿素、氮含量等参数,评估光合作用的光反映过程,反映玉米的光合职能状态 | |
| 植物生理生态监测系统 | TP-ZWSL | 可同时监测玉米植株的茎流、叶片水势、成长速度等生理指标,相识玉米的成长情况和水分利用情况 | |
| (三)种子检测尝试室 | 种子抽芽箱 | TP-R420C | 仿照分歧的温度、湿度、光照等环境前提,测定玉米种子的抽芽率、抽芽势等指标 |
| 种子水分测定仪 | LDS系列 | 急剧测定玉米种子的水分含量,为种子贮存和加工提供凭据 | |
| 种子净度分析台 | TJD系列 | 用于分析玉米种子的净度,分离杂质和其他作物种子 | |
| 多职能真空数种置床仪 | TP-SZC系列 | 用于对玉米种子数种、曦总、置种等操作 | |
| 种子X光机 | HY-1800T | 评估玉米种子的活力水平,预测种子的田间出苗能力 | |
| 智能考种分析系统 | TPKZ-3 | 丈量玉米截面的穗行数、穗粗、轴粗、粒长、?怼⒘I;玉米果穗的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、穗行数等 | |
有关仪器清单推荐:
上一篇:新种类研发中心尝试室设备清单
有关推荐









