最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
逆境钻研室:解码植物抗逆密码的 “精准仿照尝试室”
2026-04-22 10:37:10
-
无人车移动式解决规划:田间作物全生育期表型精准监测与解析
2026-04-17 10:44:11
-
植物工厂:六大主题系统,解锁高效高产新范式
2026-04-13 09:38:10
-
植物工厂的光照系统设计逻辑
2026-03-25 13:07:57
推荐产品
-
可调光谱植物造就箱型号:TP-R1000DK/TP-R420DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号:TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
智慧农业尝试室仪器清单
销售热线0571-86056609
颁布功夫:2025-07-14 10:46:44点击次数:1377
| 序号 | 仪器设备名称 | 重要用处 | 关键规格参数建议 | 品牌/型号 |
| 一、环境监测设备 | ||||
| 1 | 多参数环境传感器 | 监测温/湿/光/CO?/泥土温湿度/电导率等参数 | 可纪录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,泥土温度,泥土水分,光合有效辐射,泥土盐分,总辐射,风向风速,雨 量,泥土PH,泥土紧实度、泥土氧气14个参数 | lewin乐玩官网TNHY-4-G、TNHY-5-G、TNHY-6-G、TNHY-7-G、TNHY-8-G、TNHY-9-G、TNHY-10-G、TNHY-11-G、TNHY-12-G、TNHY-13-G、TNHY-14-G、TPJ-20-LG、TPJ-24-G、TPJ-22-G、DJL-18-G、TPJ-26-G、TPJ-26-IG、TPJ-21-G、GLZ-B-G、GLZ-C-G、TPJ-30-G、TPJ-32-G |
| 二、智能种植系统 | ||||
| 2 | 水肥一体化智能灌溉系统 | 按需精准灌溉施肥。支持泥土墒情、作物长势、灌溉能效等监测,建设自动化灌溉系统。 | lewin乐玩官网定造 | |
| 3 | 人为气象室、植物工厂 | 可控环境下的作物优化 | LED光配方(红蓝比可调);CO?浓度:0-2000ppm;层架式立体栽培 | lewin乐玩官网定造 |
| 4 | 移动式单轴龙门表型采集分析系统 | 成长钻延注逆境响应、病害钻研 | 移动行程:X轴行程0~1350mm,Z轴行程0~500mm; | TP-MPR-I3 |
| 三、表型组学分析 | ||||
| 5 | 高通量植物CT系统 | 用于植物地上部、地下部表型CT成像表型分析 | M-CT-SW-P | |
| 6 | 手持式叶绿素荧光成像仪 | 光合效能动态监测 | ||
| 四、智能农业设备 | ||||
| 7 | 无人机遥感监测套件 | 采集作物分歧时期的成长状态图片,进而分析作物出苗率、生育期、株高、冠层覆盖度、倒伏及产量预测等关键指标。 | 可见光相机:4/3 CMOS 多光谱相机:1/2.8 英寸 CMOS | lewin乐玩官网TP-KJG-DM、TP-KJG-YM、TP-KJG、TP-DGP-DM、TP-DGP-YM、TP-DGP |
| 8 | 田间农业幼型机械人 | 药物消杀与防控,实现智能种植,智能防虫 | 高清视频采集与4/5G网络的实时传输,实现远程的精准监控 | lewin乐玩官网 |
| 9 | 巡检机械人 | 对图片进行作物病害检测,输出病害名称 | 正常运行速度领域大于0~2.5m/s | TP-ROB-01 |
| 10 | 便携式作物健全AR分析系统 | 占有70 多万的常用农技知识,可对作物造就、植物;ぁ⒉〕婧Ψ乐蔚榷喾矫嫣峁┝斓级 | 摄像头:大于2400万像素,支持自动变焦 | TP-AR-01 |
| 11 | 农业机械人开发平台 | 算法验证(播种/采摘/除草) | ROS系统;激光SLAM;机械臂负载≥5kg;开发接口 | |
| 12 | 智能孢子捉拿仪 | 病害孢子自动鉴别预警 | AI鉴别库≥20种病害 | TPSQ-BZ |
| 13 | 农业区块链溯源终端 | 农产品出产数据上链 | 支持RFID/二维码;数据加密存储 | |
| 五、数据分析中心 | ||||
| 14 | 农业大数据分析平台 | 多源数据融合分析(形象+泥土+遥感+市。 | 支持PB级存储;可视化? | |
| 15 | 智慧农业治理系统 | 全农场三维可视化决策 | Unity/UE引擎开发;接入IoT实时数据;仿照种植规划 | |
上一篇:育种中心设备清单
下一篇:种质资源尝试室仪器设备清单
有关推荐









