最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
逆境钻研室:解码植物抗逆密码的 “精准仿照尝试室”
2026-04-22 10:37:10
-
无人车移动式解决规划:田间作物全生育期表型精准监测与解析
2026-04-17 10:44:11
-
植物工厂:六大主题系统,解锁高效高产新范式
2026-04-13 09:38:10
-
植物工厂的光照系统设计逻辑
2026-03-25 13:07:57
推荐产品
-
可调光谱植物造就箱型号:TP-R1000DK/TP-R420DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号:TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
丛林生态系统国度定位观测钻研站刷新提升建设项目仪器设备
销售热线0571-86056609
颁布功夫:2025-08-29 11:29:06点击次数:941
| 丛林生态系统国度定位观测钻研站刷新提升建设项目仪器设备 | |||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 |
| 1 | 涡度有关通量观测系统 | 表购 | |
| 2 | 大气温室气体丈量系统 | 表购 | |
| 3 | 无线农业形象综合监测站 | TP-WMS-1Z | lewin乐玩官网 |
| 4 | 梯度形象站 | lewin乐玩官网 | |
| 5 | 大气干湿沉降取样器 | 表购 | |
| 6 | 泥土碳氧氨同位素分析仪 | 表购 | |
| 7 | 泥土多参数检测仪 | TP-SNT-12A | lewin乐玩官网 |
| 8 | 无线泥土水势温度采集仪 | TRS-IIN | lewin乐玩官网 |
| 9 | 原位泥土入渗仪 | 表购 | |
| 10 | 泥土碳水分析仪(尝试室泥土矿化造就试验) | 表购 | |
| 11 | 原位根系成长监测系统 | TPN-GXY-GH | lewin乐玩官网 |
| 12 | 种子萌发期原位根系表型监测系统 | lewin乐玩官网 | |
| 13 | 根系分析系统 | GXY-B | lewin乐玩官网 |
| 14 | 露点水势仪 | lewin乐玩官网 | |
| 15 | 泥土ph计 | lewin乐玩官网 | |
| 16 | 在线水质监测仪 | TPSZ-III-6 | lewin乐玩官网 |
| 17 | 火焰分光光度计 | 表购 | |
| 18 | 泥土团粒分析仪 | TPF-200 | lewin乐玩官网 |
| 19 | 植物光谱仪 | RPZG-6H | lewin乐玩官网 |
| 20 | 手持式植物叶片光谱仪 | YMJ-B | lewin乐玩官网 |
| 21 | 植物冠层分析仪 | TOP-1300 | lewin乐玩官网 |
| 22 | 树木年轮分析仪 | lewin乐玩官网 | |
| 23 | 手持式GPS智能机 | lewin乐玩官网 | |
| 24 | 树木茎干成长监测仪 | lewin乐玩官网 | |
| 25 | 树木无损检测探伤仪 | TOP-900 | lewin乐玩官网 |
| 26 | 全站仪 | lewin乐玩官网 | |
| 27 | 植物物候自动丈量系统 | TP-WMS-02 | lewin乐玩官网 |
| 28 | 机载雷达(主题产品) | lewin乐玩官网 | |
| 29 | 手持式激光雷达 | lewin乐玩官网 | |
| 30 | 树干茎流仪 | TPJL-1000 | lewin乐玩官网 |
| 31 | 植物高压导水率丈量仪 | 表购 | |
| 32 | 地下水位自动监测系统 | lewin乐玩官网 | |
| 33 | 无线泥土水势温度采集仪 | TRS-IIN | lewin乐玩官网 |
| 34 | 超声波水位计 | lewin乐玩官网 | |
| 35 | 自记式雨量筒 | lewin乐玩官网 | |
上一篇:中药材产业集群项目仪器配置清单
有关推荐









