最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
逆境钻研室:解码植物抗逆密码的 “精准仿照尝试室”
2026-04-22 10:37:10
-
无人车移动式解决规划:田间作物全生育期表型精准监测与解析
2026-04-17 10:44:11
-
植物工厂:六大主题系统,解锁高效高产新范式
2026-04-13 09:38:10
-
植物工厂的光照系统设计逻辑
2026-03-25 13:07:57
推荐产品
-
可调光谱植物造就箱型号:TP-R1000DK/TP-R420DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号:TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
便携式自动形象站价值及图片大全
销售热线0571-86056609
颁布功夫:2024-06-14 07:04:38点击次数:1973
便携式自动形象站是类集成了多项形象身分的便携式形象自动监测仪器!它选取手持式主机和形象传感器组成,用户可凭据需要随时携带到野表对泥土温度、湿度、光照强度、CO?浓度、光合有效辐射、泥土温度等形象参数进行急剧监测。它能有效监测气象变动,为气象预报和气象钻研提供贵重的数据支持,同时援手农夫实时相识气象变动,合理铺排农事活动,提高农业出产效益!lewin乐玩官网可为您提供分歧型号规格的便携式自动形象站,蕴含便携式自动形象站价值、图片、职能等具体内容,为您采办便携式自动形象站提供更有价值的参考!
便携式自动形象站价值及图片大全:
| 产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 职能介绍 | 产品价值 |
| 便携式自动形象站(四参数) | TPSBL-GPRS-4G | ![]() | 可通过网页、APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐嘉露取⑹取⒐庹涨慷取O2浓度4个参数。自带治理云平台 | 点击询价 |
| 便携式自动形象站(六参数) | TPSBL-GPRS-6G | 可纪录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、泥土温度、泥土水分6个参数,含6个参数传感器。自带治理云平台 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(七参数) | TPSBL-GPRS-7G | 可纪录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、泥土温度、泥土水分、泥土盐分7个参数,含7个参数传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(八参数) | TPSBL-GPRS-8G | 可纪录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、泥土温度、泥土水分、泥土盐分、雨量8个参数,含8参数传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(单层泥土温度水分) | TPFS-WS-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,含单层泥土温度,泥土水分传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 |
| 便携式自动形象站(双层泥土温度水分) | TPFS-WS-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,含双层泥土温度,泥土水分传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(三层泥土温度水分) | TPFS-WS-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,含三层泥土温度,泥土水分传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(四层泥土温度水分) | TPFS-WS-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,含四层泥土温度,泥土水分传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(单层泥土水分温度盐分) | TPFS-WSY-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,泥土盐分,含一层泥土温度,泥土水分,泥土盐分传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 |
| 便携式自动形象站(双层泥土水分温度盐分) | TPFS-WSY-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,泥土盐分,含双层泥土温度,泥土水分,泥土盐分传感器。自带治理云平台 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(三层泥土水分温度盐分) | TPFS-WSY-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,泥土盐分,含三层泥土温度,泥土水分,泥土盐分传感器。自带治理云平台 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(四层泥土水分温度盐分) | TPFS-WSY-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐寄嗤廖露,泥土水分,泥土盐分,含四层泥土温度,泥土水分,泥土盐分传感器。自带治理云平台. | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(温湿度露点) | TPFS-WSL-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐嘉露,湿度,露点3个参数,含3个参数传感器。自带治理云平台 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站(温湿光三参数) | TPFS-WSG-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐嘉露,湿度,露点3个参数,含3个参数传感器。自带治理云平台 | 点击询价 |
便携式自动形象站 | TPFS-CO2-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐级氧化碳1个参数,含1个参数传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 | |
| 便携式自动形象站 (光合有效辐射) | TPFS-GFS-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据?+数据治理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位职能,多职能集于一体?杉吐脊夂嫌行Х1个参数,含1个参数传感器。自带治理云平台。 | 点击询价 |
有关推荐













